لوحات توزيع طاقة الجهد المنخفض
لوحات توزيع طاقة الجهد المنخفض
نقدم مجموعة واسعة من حلول توزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض بشكل آمن وموثوق والتي تم اختبارها وفقًا لأحدث المواصفات العالميةIEC- 6143ومناسبة لاستخدامات البنية التحتية للمشاريع السكنية والتجارية والصناعية
البيانات الكهربائية | ||
---|---|---|
الجهد الأسمي | جهد التشغيل الأسمي (Ue) | 690 VAC , 750 VDC |
جهد العزل الأسمي (Ui) | 1000 VAC , 1500VDC | |
جهد اختبار العازلية | 2.2 kVrms for 5 secs. | |
جهد اختبار العازلية النبضية (Uimp) | 8 kVpeak | |
درجة التلوث | 3 | |
التردد الأسمي | 50Hz / 60Hz | |
التيار الأسمي | التيار الاسمي (le) | 4000 A |
تيار القصر الأسمي (lcw) | 85 kArms for 1 secs. | |
تيار القصر اللحظي الاعظم (lpk) | 187 kA | |
أنظمة التأريض | IT / TT / TNC / TNS | |
نموذج البناء | يصل الى Form 4 | |
الأبعاد | الارتفاع | Max. 2150 |
العرض | 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 | |
600+400, 200+600+400, 800+400, 200+800+400, | ||
العمق | 600, 800, 1000 | |
600+400, 800+400, 600+600 | ||
قياس القاعدة الأساسي (قاعدة الوحدة) | 1SM = 25 mm | |
درجة الحماية | خارجي | IP 43 Standard; Up to IP 54 |
داخلي | IP 2X | |
مكونات اللوحة | مواد | Aluzinc 2.0mm (Frame and Cladding) GI 2.5, 2.0, 1.5 (Internal Parts) |
مجموعة المواد | IIIa | |
دهان حماية السطح | خارجي (قياسي) | ايبوكسي بوليستر, RAL 7038 |
الظروف الطبيعية | التركيب | داخلي (حسب المواصفات العالمية IEC 439-1) |
درجة الحرارة المحيطة | درجة مئوية °40 | |
نسبة الرطوبة | الحد الاعلى. °40 عند 90% درجة مئوية |
خيارات اضافية | ||
---|---|---|
دهان اللوحة | الخارجية والداخلية | اللون حسب الطلب |
بسبار نظام | العازلية | معزول بالبي في سي او بالمطاط |
معالجة الاسطح | قصدير / فضة | |
التركيب & درجة الحماية | داخلي مع IP-54 | IP-54 خارجي مع |
- يشمل عرضنا على ما يلي :
- لوحات التوزيع الرئيسية (MDB)
- لوحات التوزيع الفرعية (SMDB)
- لوحات التوزيع النهائية (FDB)
- لوحات مراكز التحكم في المحركات (MCC)
- لوحات التزامن
- لوحات التحويل الآلي (ATS)
- لوحات تصحيح معامل القدرة
- لوحات التحكم بالإضاءة
- صناديق التحكم المحلية للمحطات (LCS)
- صناديق توصيل محولات التيار والجهد

تأسس مصنع دار الانظمة للوحات الكهربائية في عام 2006. يقع مصنعنا في وسط عاصمة المملكة الرياض ، وهو مصنع رائد حاصل على اعتمادات (ISO) ، وأرامكو والشركة السعودية للكهرباء (SEC) والشركة الوطنية لنقل الكهرباء (NG) لتوريد لوحات مرحلات الحماية وأنظمة التحكم و المراقبة والأتمتة ولوحات التوزيع من مصنعنا الذي يبلغ مساحتة 8000 متر مربع. اكتسبنا سمعتنا الجيدة كشركة ذات حلول ابتكارية وديناميكية خلال فترة زمنية وجيزة .نقدم خدمة محترفة وشاملة. يخطط فريقنا المتفاني وذوي الخبرة الجيدة لمشاريعنا ويقدم الحلول الصناعية من خلال منتجاتنا التي أثبتت كفاءتها باستخدام احدث ما توصلت له التكنولوجيا المبتكرة.
روابط سريعة
خدمات
© 2021 © SEP | جميع الحقوق محفوظة | صمم من قبل iStudio تكنولوجيز